Student Headcount by Race

University Total
Race Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006 Fall 2007 Fall 2008
American Indian or Alaskan Native 36 31 34 33 37
Asian or Pacific Islander 145 147 152 172 174
Black, Non-Hispanic 652 665 696 733 840
Hispanic 135 140 165 165 177
White, Non-Hispanic 12,717 12,389 12,763 12,858 13,068
Nonresident Alien 236 231 195 187 171
Unknown (not reported) 0 422 633 659 642
Total 13,921 14,025 14,638 14,807 15,109

Undergraduate
Race Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006 Fall 2007 Fall 2008
American Indian or Alaskan Native 26 23 28 26 32
Asian or Pacific Islander 117 113 117 133 135
Black, Non-Hispanic 579 588 624 648 747
Hispanic 115 120 146 140 157
White, Non-Hispanic 11,027 10,699 11,029 11,053 11,275
Nonresident Alien 206 215 175 165 143
Unknown (not reported) 0 349 549 560 541
Total 12,070 12,107 12,668 12,725 13,030

Graduate
Race Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006 Fall 2007 Fall 2008
American Indian or Alaskan Native 5 3 3 4 3
Asian or Pacific Islander 23 28 30 28 27
Black, Non-Hispanic 51 50 53 59 66
Hispanic 11 9 6 14 13
White, Non-Hispanic 1,152 1,156 1,252 1,327 1,306
Nonresident Alien 30 16 20 22 27
Unknown (not reported) 0 73 83 84 66
Total 1,272 1,335 1,447 1,538 1,508

First-Professional
Race Fall 2004 Fall 2005 Fall 2006 Fall 2007 Fall 2008
American Indian or Alaskan Native 5 5 3 3 2
Asian or Pacific Islander 5 6 5 11 12
Black, Non-Hispanic 22 27 19 26 27
Hispanic 9 11 13 11 7
White, Non-Hispanic 538 534 482 478 487
Nonresident Alien 0 0 0 0 1
Unknown (not reported) 0 0 1 15 35
Total 579 583 523 544 571

Note: This report is based on enrollment as reported to the Kentucky Council on Postsecondary Education. Each semester's enrollment is based on a census date, which is the last day to add a class (the eighth calendar day of the semester).
PACES link N.K.U. business plan